|
Product Details:
|
| OD: | 65mm, 69mm, 70mm | Length: | 70"(1778mm), 60"(1524mm) |
|---|---|---|---|
| Material: | PP | Filtration Rating: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
| Flow Rate: | 3.5m³/h/70" | Max. Operating Temperature: | 80℃, 120℃ |
| MOQ: | 1 Piece | OEM: | Yes |
| Highlight: | wound water filter cartridges,iron removal filter cartridge |
||
PP Pleated Iron Removal Filter Cartridge Used
For Power Plant CPU Filters Backwashable
Performance Specifications
| Material | Filter Medium | Polypropylene |
| Center Core | Reinforced Polypropylene | |
| Dimensions | Outside Diameter | 65mm, 69mm, 70mm |
| Length | 70"; Customized on request | |
| Connection thread size | 1 1/2"-12, M33x1.5; (Customized on request) | |
| Screw size | M6, M8, M10, 3/8; (Customized on request) |
Filter Performance
| Micron | 1um, 5um(operating filter), 10um(start-up filter) |
| Filter area | 6.5m² |
| Max. Operating Temperature | 85℃ |
| Max. Operating Differential Pressure | 2.8bar, 65℃c |
| Design Flow Rate | 3.9m³/h~4.5m³h |
Contact Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314