Product Details:
|
Diameter: | 69mm | Length: | 10" |
---|---|---|---|
Filter Medium: | PP | Filtration Rating: | 0.1um-100um |
MOQ: | 1 Piece | Delivery Time: | 1 Month |
Sealing Material: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Max. Operating Temperature: | 80℃ |
Max. Operating Different Pressure: | 4bar/21℃ | ||
Highlight: | PLGF liquid filter cartridge,2.7" PP Filter Cartridge,PLGF membrane filter cartridge |
Ordering Information
PLGF 0500 10 C1 E
Series | Micron | Length | End Cap Type | Seal Material | ||||
PLGF | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0020 | =0.2μm | 10 | =10" | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0100 | =1.0μm | 30 | =30" | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 40 | =40" | C9 | =DOE | |||
0500 | =5.0μm | |||||||
1000 | =10μm |
PLGF Liquid Filtration Glass Fiber Membrane Filter Cartridge
The PLGF series filter cartridge is made of ultra-fine Glass fiber material, has high dirt holding capacity and inherent adsorption effect. It is especially suitable for filtering liquids containing colloids, grease and high particle content. The glass fiber filter cartridge has good particle interception efficiency up to 98%, and low initial differential pressure, large flow rate, and long service life.
Material Construction
Filter media | Ultrafine Glass fiber |
Support/Drainage | Polypropylene |
Cage/Core/End Caps | Polypropylene |
Seal Material | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Performance
Filtration rating | 0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Maximum Operating Temperature | 80℃ |
Maximum Operating Differential Pressure |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Chemical Compatibility
Acetic Acid | R | Benzene | R |
Ethyl Alcohol | R | Oil | R |
KOH | NR | Acetone | R |
Ethyl acetate | R | Diethyl Ether | R |
NR:No Recommend R:Recommend
Contact Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314