Product Details:
|
Diameter: | 69mm | Length: | 10" |
---|---|---|---|
Filter Medium: | Glass Fiber | Filtration Rating: | 0.003um-0.2um |
MOQ: | 1 Piece | Delivery Time: | 1 Month |
Sealing Material: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Max. Operating Temperature: | 80℃ |
Max. Operating Different Pressure: | 4bar/21℃ | Removal Rating: | 99.99% |
Highlight: | GPF membrane filter cartridge,69mm glass fiber filter cartridge,GPF microfiltration cartridge |
GPF High Efficient Gas Filtration Membrane Filter Cartridge
The GPF series filter cartridge is made of Polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane, and the interception efficiency for 0.01μm solid particles is up to 99.99%, so that GPF can meet the most stringent gas filtration. PTFE membrane has natural hydrophobicity and can achieve good filtration efficiency in dry or humid conditions. High flow rate, low pressure drop.
Material Construction
Filter Media | Ultrafine Glass fiber |
Support/Drainage | Polypropylene (PP) |
Cage/Core/End Caps | Core:SS304 or PP |
Seal Material | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Performance
Filtration rating | 0.003μm, 0.01μm, 0.1μm, 0.2μm |
Maximum Operating Temperature | 50℃ (6 Months) |
Maximum Operating Differential Pressure |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Biological Safety
Every 10 inches of dissolved matter | <30mg |
Endotoxin | 0.25EU/ml |
Ordering Information
GPF 0001 10 C1 P
Series | Micron | Length | End Cap Type | Seal Material | ||||
GPF | 00003 | =0.003μm | 05 | =5" | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0001 | =0.01μm | 10 | =10" | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0010 | =0.1μm | 20 | =20" | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0020 | =0.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
40 | =40" | C9 | =DOE |
Contact Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314